План випуску монет НБУ 2026
06 09 2025, 00:00
0
План випуску пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції на 2026 рік
| No з/п | Тематика | Номінал, грн | Метал, маса в чистоті, г | Діаметр, мм | Категорія якості | Тираж, шт. | Строк уведення | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Українська бавовна” (Тематика розробляється) | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Січень | Збройні Сили України |
| 2 | “Українські народні казки” (Тематика розробляється) | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Лютий | Духовні скарби України |
| 3 | “Українська лірична пісня” | 10 | Ag 925, 31,1 | 38,6 | Спеціальний анциркулейтед | До 10 000 | Лютий | Українська спадщина |
| 4 | “Український авангард. Олександра Екстер” | 10 | Ag 925, 31,1 | 38,6 | Спеціальний анциркулейтед | До 10 000 | Березень | Українська спадщина |
| 5 | “Чорнобиль. Відродження. Зубр” | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | 40 000 | Квітень | Флора і фауна України |
| 6 | “Великодня радість. Писанка” | 10 | Ag 999, 31,1 | У формі овоїда | Спеціальний анциркулейтед | До 15 000 | Квітень | Українська спадщина |
| 7 | “Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!” | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Квітень | Безсмертна моя Україно |
| 8 | “Розстріляне відродження. Іван Падалка” | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Травень | Інші монети |
| 9 | “Розстріляне відродження. Майк Йогансен” | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Травень | Інші монети |
| 10 | “30 років Конституції України” | 10 | Ag 925, 31,1 | 38,6 | Спеціальний анциркулейтед | До 10 000 | Червень | Українська держава |
| 11 | “Українська бавовна” (Тематика розробляється) | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Липень | Збройні Сили України |
| 12 | “До 35-річчя Незалежності України” | 20 | Ag 925, 62,2 | 50,0 | Спеціальний анциркулейтед | До 5 000 | Серпень | Українська держава |
| 13 | “До 35-річчя Незалежності України” | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Серпень | Українська держава |
| 14 | “До 35-річчя Незалежності України” | 100 | Au 900, 31,1 | 32,0 | Пруф | 1 000 | Серпень | Українська держава |
| 15 | Набір із двох пам’ятних монет “Мешканці морських глибин” | 5 (кожна) | CuNiZn (кожна), 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед (кожна) | До 50 000 | Вересень | Флора і фауна України |
| 16 | Тематика розробляється | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Жовтень | Збройні Сили України |
| 17 | “Рік Кози” | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | 80 000 | Листопад | Східний календар |
| 18 | “Архістратиг Михаїл” | 10 | Ag 999, 31,1 | 38,6 | Спеціальний анциркулейтед | До 15 000 | Листопад | Інші монети |
| 19 | “Українська бавовна” (Тематика розробляється) | 5 | CuNiZn, 35,0 | — | Спеціальний анциркулейтед | До 75 000 | Грудень | Збройні Сили України |
| 20 | “До новорічних свят” (Тематика розробляється) | 10 | Ag 925, 31,1 | 38,6 | Спеціальний анциркулейтед | До 15 000 | Грудень | Інші монети |
| 21 | Набір із дев’яти срібних пам’ятних монет (Тематика розробляється) | 10 (кожна) | Ag 999, 31,1 (кожна) | У формі квадрата | Спеціальний анциркулейтед (кожна) | До 3 000 | Грудень | Українська спадщина |
| 22 | Інвестиційні монети: “Архістратиг Михаїл” | 1 | Ag 999,9, 31,1 | 38,6 | Анциркулейтед | 30 000 | — | — |
| 23 | Сувенірна продукція: Набір “Монети України 2026” | — | — | — | — |
Коментарі
Поки немає відгуків